
δωμάτια και τιμές
  Κτίριο1
Κτίριο 2
|
Κτίριο1ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
Ο Ρ Ο Φ Ο Σ |
Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Ο |
ΕΙΔΟΣ |
σχεδιο |
ΚΡΕ ΒΑΤΟ ΚΑΜΑ ΡΕΣ |
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ |
ΜΠΑΛ ΚΟΝΙ |
Έκθ εση |
AC |
ΤΙΜΗ |
Τιμή με 12% αφαί ρεση |
Τιμή με 25% αφαί ρεση |
Κατάσταση |
|
No |
κατά το αρχιτεκ τονικό σχέδιο |
σχεδιο |
aριθμός |
χωρίς κοινά μέρη m2 |
κοινά μέρη m2 |
συνο λικά |
ναι όχι |
Βόρεια Νότια |
ναι όχι |
EUR |
EUR |
EUR |
διαθέσιμο κλεισμένο πωλούμενο |
 | Π Ρ Ω Τ Ο Σ | 212 | B7 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70.40 | 12.58 | 82.98 | όχι | Νότια
| ναι | 74,682 | 65,720 | 56,012 | free | | 216 | A2 | βλέπω | στούντιο | 35.20 | 6.29 | 41.49 | όχι | Νότια
| όχι | 37,341 | 32,860 | 28,006 | free |  | Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ | 306 | A2 | βλέπω | στούντιο | 35.20 | 6.29 | 41.49 | όχι | Νότια
| όχι | 38,586 | 33,955 | 28,939 | free | | 308 | B7 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70.40 | 12.58 | 82.98 | όχι | Νότια
| όχι | 77,171 | 67,911 | 57,879 | free | | 312 | B7 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70,40 | 12,58 | 82,98 | όχι | Νότια
| όχι | 77,171 | 67,911 | 57,879 | free | | 316 | A2 | βλέπω | στούντιο | 35.20 | 6.29 | 41.49 | όχι | Νότια
| όχι | 38,586 | 33,955 | 28,939 | free | | 320 | B7 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70,40 | 12,58 | 82,98 | όχι | Νότια
| όχι | 77,171 | 67,911 | 57,879 | free |  | Τ Ρ Ι Τ Ο Σ | 403 | A2 | βλέπω | στούντιο | 35.20 | 6.29 | 41.49 | όχι | Βόρεια
| όχι | 39,208 | 34,503 | 29,406 | free | | 408 | B7 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70,40 | 12,58 | 82,98 | όχι | Νότια
| όχι | 80,491 | 70,832 | 60,368 | free |  | Σ Ο Φ Ι Τ Α | 501 | B12 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 84.58 | 15.13 | 99.71 | ναι | Βόρεια / Ανατολή
| ναι | 104,696 | 92,132 | 78,522 | free | | 504 | B5 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70.40 | 12.59 | 82.99 | ναι | Ανατολή /Νότια
| ναι | 87,140 | 76,683 | 65,355 | free | | 506 | B5 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70.40 | 12.59 | 82.99 | ναι | Ανατολή /Νότια
| ναι | 87,140 | 76,683 | 65,355 | free | | 507 | C4 | βλέπω | 2 | 93.89 | 16.69 | 110.68 | ναι | Βόρεια
| ναι | 113,447 | 99,833 | 85,085 | free | | 508 | B5 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 70.40 | 12.59 | 82.99 | ναι | Νότια
| ναι | 88,799 | 78,143 | 66,599 | free | | 509 | B4 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 59.69 | 10.50 | 70.19 | ναι | Βόρεια
| ναι | 71,945 | 63,311 | 53,959 | free | | 511 | A1 | βλέπω | στούντιο | 35.20 | 6.29 | 41.49 | ναι | Βόρεια
| όχι | 41,490 | 36,511 | 31,118 | free | | 517 VIP | C2 | βλέπω | 2 | 182.60 | 32.65 | 215.25 | ναι | Δύση /Βόρεια / Νότια
| ναι | 290,588 | | | free |
|
Εάν υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο διαμέρισμα ή για τυχόν άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν τους διαδρόμους, τις σκάλες και τους ανελκυστήρες. Δεν συμπεριλαμβάνεται το ξενοδοχειακό τμήμα, επειδή τα έξοδα για την ανοικοδόμησή του επιβαρύνουν τους επενδυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Διαμερίσματα τύπου "А1": Σουίτα – διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια
Διαμερίσματα τύπου "А2" και "А3": Σουίτα – διπλό κρεβάτι / ή δύο μονά κρεβάτια + πτυσσόμενη πολυθρόνα.
Διαμερίσματα τύπου "В": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "С": Δύο κρεβατοκάμαρες + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "А": Σουίτα – διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια + πτυσσόμενη πολυθρόνα.
Διαμερίσματα τύπου "В8": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "В9": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "С": Δύο κρεβατοκάμαρες + ένας καναπές στο καθιστικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Τα διαμερίσματα με βόρεια τοποθεσία έχουν θέα προς την οροσειρά Ρίλα.
Τα διαμερίσματα με νότια τοποθεσία έχουν θέα προς την οροσειρά Πίριν.
Κτίριο 2ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΠΛΩΣΗ
Ο Ρ Ο Φ Ο Σ |
Ν Ο Υ Μ Ε Ρ Ο |
ΕΙΔΟΣ |
σχεδιο |
ΚΡΕ ΒΑΤΟ ΚΑΜΑ ΡΕΣ |
ΕΠΙΦΆΝΕΙΑ |
ΜΠΑΛ ΚΟΝΙ |
Έκθ εση |
AC |
ΤΙΜΗ |
Τιμή με 12% αφαί ρεση |
Τιμή με 25% αφαί ρεση |
Κατάσταση |
|
No |
κατά το αρχιτεκ τονικό σχέδιο |
σχεδιο |
aριθμός |
χωρίς κοινά μέρη m2 |
κοινά μέρη m2 |
συνο λικά |
ναι όχι |
Βόρεια Νότια |
ναι όχι |
EUR |
EUR |
EUR |
διαθέσιμο κλεισμένο πωλούμενο |
 | Π Ρ Ω Τ Ο Σ | 2201 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Ανατολή /Νότια
| ναι | 43,210 | 38,025 | 32,407 | free | | 2202 | B8 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.00 | 11.36 | 75.36 | όχι | Δύση /Νότια
| ναι | 62,549 | 55,043 | 46,912 | free | | 2204 | B8 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.00 | 11.36 | 75.36 | όχι | Δύση
| ναι | 60,665 | 53,385 | 45,499 | free | | 2207 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Βόρεια /Ανατολή
| όχι | 41,908 | 36,879 | 31,431 | free |  | Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ | 2301 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Ανατολή /Νότια
| ναι | 44,772 | 39,399 | 33,579 | free | | 2302 | B8 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.00 | 11.36 | 75.36 | όχι | Δύση /Νότια
| ναι | 64,810 | 57,032 | 48,607 | free | | 2304 | B8 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.00 | 11.36 | 75.36 | όχι | Βόρεια /Δύση
| όχι | 62,926 | 55,375 | 47,194 | free | | 2305 | A4 | βλέπω | στούντιο | 33.83 | 6.00 | 39.83 | όχι | Ανατολή
| ναι | 33,258 | 29,267 | 24,944 | free | | 2307 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Βόρεια /Ανατολή
| όχι | 43,470 | 38,254 | 32,603 | free |  | Τ Ρ Ι Τ Ο Σ | 2401 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Ανατολή /Νότια
| ναι | 46,854 | 41,232 | 35,141 | free | | 2402 | B8 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.00 | 11.36 | 75.36 | όχι | Δύση /Νότια
| ναι | 67,824 | 59,685 | 50,868 | free | | 2407 | A5 | βλέπω | στούντιο | 44.21 | 7.85 | 52.06 | όχι | Ανατολή /Βόρεια
| όχι | 45,553 | 40,086 | 34,164 | free |  | Σ Ο Φ Ι Τ Α | 2501 | C6 | βλέπω | 2 | 82.16 | 14.58 | 96.74 | ναι | Νότια /Ανατολή
| όχι | 93,838 | 82,577 | 70,378 | free | | 2502 | B9 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.90 | 11.52 | 76.42 | ναι | Δύση /Νότια
| όχι | 74,127 | 65,232 | 55,596 | free | | 2503 | C6 | βλέπω | 2 | 82.16 | 14.58 | 96.74 | ναι | Ανατολή /Βόρεια
| όχι | 91,419 | 80,449 | 68,564 | free | | 2504 | B9 | βλέπω | 1 κρεβατο κάμαρα | 64.90 | 11.52 | 76.42 | ναι | Δύση /Βόρεια
| όχι | 72,217 | 63,551 | 54,163 | free |
|
Εάν υπάρχουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο διαμέρισμα ή για τυχόν άλλες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1:
Οι κοινόχρηστοι χώροι περιλαμβάνουν τους διαδρόμους, τις σκάλες και τους ανελκυστήρες. Δεν συμπεριλαμβάνεται το ξενοδοχειακό τμήμα, επειδή τα έξοδα για την ανοικοδόμησή του επιβαρύνουν τους επενδυτές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2:
Διαμερίσματα τύπου "А1": Σουίτα – διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια
Διαμερίσματα τύπου "А2" και "А3": Σουίτα – διπλό κρεβάτι / ή δύο μονά κρεβάτια + πτυσσόμενη πολυθρόνα.
Διαμερίσματα τύπου "В": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "С": Δύο κρεβατοκάμαρες + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "А": Σουίτα – διπλό κρεβάτι ή δύο μονά κρεβάτια + πτυσσόμενη πολυθρόνα.
Διαμερίσματα τύπου "В8": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας πτυσσόμενος καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "В9": Μια κρεβατοκάμαρα + ένας καναπές στο καθιστικό.
Διαμερίσματα τύπου "С": Δύο κρεβατοκάμαρες + ένας καναπές στο καθιστικό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 3:
Τα διαμερίσματα με βόρεια τοποθεσία έχουν θέα προς την οροσειρά Ρίλα.
Τα διαμερίσματα με νότια τοποθεσία έχουν θέα προς την οροσειρά Πίριν.
|